Kommunsekreterare
Marie-Louise Johansson
tel 0485-880 18
e-post marie-louise.johansson@borgholm.se
Mandatfördelningen
Från år 2010 är det 41 ledamöter i kommunfullmäktige med representation enligt nedanstående tabell. På mandatet som Sverigedemokraterna erhållit sitter från och med sammanträdet 2010-11-29 en oberoende liberal politiker.
Kommunen har borgerlig majoritet.
| Parti | Mandat 2010 |
Mandat 2006 |
Mandat 2002 | Gruppledare |
| Centerpartiet (C) | 11 | (18) | (15) | Lisbeth Lennartsson |
| Folkpartiet (FP) | 1 | (1) | (2) | Mats Axelsson |
| Kristdemokraterna (KD) | 2 | (3) | (6) | Mikael Almqvist |
| Miljöpartiet (MP) | 2 | (2) | (2) | Bertil Lundgren |
| Moderaterna (M) | 9 | (9) | (8) | Eddie Forsman |
| Socialdemokraterna (S) | 11 | (11) | (12) | Ilko Corkovic |
| Sverigedemokraterna (SD) | 1 | (1) | Ingen representant i KF | |
| Vänsterpartiet (V) | 1 | (2) | (2) | Ulf Lafveskans |
| Ölandspartiet (ÖP) | 3 | (2) | (2) | Per Lublin |
| Antal mandat (ledamöter) | 41 | 49 | 49 |
Partistöd för 2013 utgår till de i fullmäktige representerade partierna med 12 454 kronor i grundstöd till partiet, 1 432 kronor/mandat i utbildningsstöd och 2 799 kronor/mandat i mandatstöd. Partistöd betalas ut mot skriftlig ansökan där kontonummer/bankgiro eller plusgiro till partiet finns angivet.
