Kommunalt partistöd
Publicerat 05 oktober 2020De politiska partier i Borgholms kommun som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet styrs av kommunallagen.
Partistödet används till partiernas verksamhet och regleras av kommunallagen som ger kommunfullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och form. Sveriges kommuner och regioner är inte skyldiga att ge partistöd men alla gör det.
Partistöd betalas ut till alla partier som fått plats i kommunfullmäktige. Pengarna betalas ut under de år partierna är representerade i kommunfullmäktige och som längst under ett år efter det att de inte längre finns i fullmäktige.
Stödet får inte utformas så att det gynnar eller missgynnar ett parti. Det består därför av en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Exakt hur partistödet ser ut varierar mellan olika kommuner och regioner, i Borgholms kommun består partistödet av grundstöd och mandatstöd.
Du som ska redovisa användningen ditt partis partistöd för föregående år kan göra så via vår e-tjänst som du hittar på sidan För förtroendevalda och partier.
Så mycket pengar får partierna i Borgholms kommun under 2022
Parti | Prisbasbelopp | Procent | Mandat | Totalt | Grundstöd | Rörligt stöd | Totalt stöd | 1: utbet | 2:a utbet |
Centerpartiet | 48 300 | 18,34 | 5 | 44 291 | 15 502 | 26 575 | 42 077 | 21 038 | 21 038 |
Framtid Öland | 48 300 | 18,34 | 4 | 35 433 | 15 502 | 21 260 | 36 762 | 18 381 | 18 381 |
Kristdemokraterna | 48 300 | 18,34 | 1 | 8 858 | 15 502 | 5 315 | 20 817 | 10 408 | 10 408 |
Moderaterna | 48 300 | 18,34 | 6 | 53 149 | 15 502 | 31 890 | 47 391 | 23 696 | 23 696 |
Ölandspartiet | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
Socialdemokraterna | 48 300 | 18,34 | 12 | 106 299 | 15 502 | 63 779 | 79 281 | 39 641 | 39 641 |
Sverigedemokraterna | 48 300 | 18,34 | 4 | 35 433 | 15 502 | 21 260 | 36 762 | 18 381 | 18 381 |
Vänsterpartiet | 48 300 | 18,34 | 1 | 8 858 | 15 502 | 5 315 | 20 817 | 10 408 | 10 408 |
35 | 310 038 | 310 038 | 155 019 | 155 019 |
Kommunfullmäktige anser att Ölandspartiet inte styrkt att partiet är en juridisk person. Tills dess partiet gjort det betalas inte partistödet ut.