Avgifter bygglov och anmälan 2023
I tabellen nedan hittar du avgifterna för de vanligaste typerna av bygglov och anmälan. Avgifterna gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2023.
I de ärenden där timdebitering används tas en avgift om 1 259 kronor per timme ut.
Ibland tas en planavgift ut inom detaljplanerat område.
Saknar du någon avgift eller har frågor om avgiften för ditt ärende är du välkommen att kontakta en bygglovshandläggare via vårt servicecenter.
Den fullständiga taxan med bestämmelser för nedanstående avgifter hittar längst ner på sidan under Mer information.
Avgifter bygglov och anmälan 2023
Ärendetyp | Beskrivning | Yta | Taxa 2023 |
Bygglov | |||
Nybyggnad, bostadshus planenligt | 30-100 m2 | 25 180 | |
101-200 m2 | 30 216 | ||
201-350 m2 | 31 475 | ||
Nybyggnad, bostadshus liten avvikelse | 30-100 m2 | 32 734 | |
101-200 m2 | 37 770 | ||
201-350 m2 | 40 288 | ||
Nybyggnad, bostadshus utanför planlagt område | 30-100 m2 | 32 734 | |
101-200 m2 | 37 770 | ||
201-350 m2 | 40 288 | ||
Tillkommande artskydds- utredning | 2 518 | ||
Nybyggnad av komplementbyggnad, planenligt | med teknisk samråd | 30-100 m2 | 16 367 |
101-200 m2 | 17 626 | ||
201-350 m2 | 18 885 | ||
Nybyggnad av komplementbyggnad, liten avvikelse | 30-100 m2 | 22 662 | |
101-200 m2 | 25 180 | ||
201-350 m2 | 27 698 | ||
Nybyggnad av komplementbyggnad, utanför planlagt område | 30-100 m2 | 22 662 | |
101-200 m2 | 25 180 | ||
201-350 m2 | 27 698 | ||
Nybyggnad av komplementbyggnad, planenligt | utan teknisk samråd | 30-100 m2 | 11 331 |
101-200 m2 | 13 849 | ||
201-350 m2 | 15 108 | ||
Nybyggnad av komplementbyggnad, liten avvikelse | 30-100 m2 | 15 108 | |
101-200 m2 | 17 626 | ||
201-350 m2 | 20 144 | ||
Nybyggnad av komplementbyggnad, utanför planlagt område | 30-100 m2 | 15 108 | |
101-200 m2 | 17 626 | ||
201-350 m2 | 20 144 | ||
Tillbyggnad bostadshus, planenligt | med teknisk samråd | 0-100 m2 | 16 367 |
101-200 m2 | 17 626 | ||
201-350 m2 | 19 008 | ||
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse | med teknisk samråd | 0-100 m2 | 21 403 |
101-200 m2 | 22 662 | ||
201-350 m2 | 25 180 | ||
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område | med teknisk samråd | 0-100 m2 | 21 403 |
101-200 m2 | 22 662 | ||
201-350 m2 | 25 180 | ||
Tillbyggnad bostadshus, planenligt | utan teknisk samråd | 0-100 m2 | 8 813 |
101-200 m2 | 10 072 | ||
201-350 m2 | 11 331 | ||
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse | utan teknisk samråd | 0-100 m2 | 13 849 |
101-200 m2 | 16 367 | ||
201-350 m2 | 17 626 | ||
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område | utan teknisk samråd | 0-100 m2 | 13 849 |
101-200 m2 | 16 367 | ||
201-350 m2 | 17 626 | ||
Bygglov, ny byggnad och tillbyggnad, komplementbyggnad | 0 – 30 m² | Planenligt | 8 813 |
Liten avvikelse | 10 072 | ||
Utanför planlagt område | 11 331 | ||
Skärmtak | Ej bygglovsbefriad | 3 777 | |
Fasadändring och/eller kulörbyte vid ommålning | Inom planlagt område | 5 036 | |
Ändrad användning | 12 590 | ||
Tidsbegränsat bygglov/säsong | 12 590 | ||
Skylt | Per ärende | 3 777 | |
Mur/plank/bullervall | 0-10 m | 3 777 | |
11- | per påbörjad meter | 216 | |
Bygglov parkeringsplats klass 1 | 7 554 | ||
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) | 0-10 platser | 8 813 | |
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) | 11-30 platser | 10 072 | |
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) | 30- platser | 12 590 | |
Bygglov balkong | Ej bygglovsbefriad | 3 777 | |
Rivningslov/anmälan | 6 295 | ||
Förhandsbesked/hus | utanför planlagt område | 11 331 | |
Marklov | 3 777 | ||
Nätstation/teknikbod/pumpstation | 0-30 m2 | 8 813 | |
Padelbana | 15 108 | ||
Anmälansärenden | |||
Attefall 30m2, förråd/garage | 7 554 | ||
Attefall 30m2, gäststuga | utan teknisk samråd | 7 554 | |
Attefall 30m2, gäststuga/bostadshus | med teknisk samråd | 11 331 | |
Attefall, Tillbyggnad 15 m2, huvudbyggnad | 7 554 | ||
Attefall, Takkupor max 2 st | 6 295 | ||
Attefall, inredande av ytterligare lägenhet | 7 554 | ||
Eldstäder | 2 518 | ||
Ventilation | 2 518 | ||
Ändring bärande konstruktion | 3 777 | ||
Övrigt | |||
Avslag/återkallat ärende | Debiteras med timtid | ||
Avvisat ärende | 3 777 |
Planavgift
En planavgift ut i samband med att bygglov beviljas i enlighet med den gällande planen. Planavgiften är alltså en betalning i efterhand, i de fall där kommunen har finansierat detaljplanen. Avgiften tas ut för att detaljplanen, som ger enskilda byggrätt inte ska finansieras med skattemedel.
Om planen varit finansierad genom ett plankostnadsavtal, det vill säga att exploatören har betalat planen, tas ingen planavgift ut.
Borgholms kommun strävar i första hand efter att teckna plankostnadsavtal med exploatörer för att specificera betalningsvillkor och parternas övriga åtaganden. Inom stora planområden är alla fastighetsägare och föreningar potentiella intressenter. Att teckna planavtal med många intressenter är inte praktiskt genomförbart, varför kommunen i dessa fall väljer att ta ut plankostnaden i efterskott i form av planavgift som tas ut i samband med bygglovsprövning.
För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område där planavgift tas ut kan du använda dig av kommunkartan.
Planavgifter gäller enbart för detaljplaner som har tagits fram med stöd av Plan- och bygglagen från 1987. Tidigare framtagna byggnadsplaner och stadsplaner genererar inga planavgifter. Avgiften tas ut enligt en fastställd taxa. Avgiften är beroende av vad du bygger, om du bygger nytt eller till samt hur stor byggnationen är. För detaljplaner framtagna 1987-2011 (äldre plan- och bygglagen, ÄPBL) är planavgiften lägre än för detaljplaner antagna efter 2 maj 2011 när den nuvarande Plan- och bygglagen började gälla.
Planavgift i samband med bygglov för ett enbostadshus i en ny plan (från 2011): | Planavgift i samband med bygglov vid nybyggnation (alla byggnadstyper) i äldre planer (87-2011), prisexempel för en byggnad på 200 m2: |
63 000 kronor | 13 125 kronor |