Böda hamn
Information och service
Drivs av: Borgholms kommun
Adress: Bödahamnsvägen 47
Bokning: Platser går ej att boka i förväg
Betalning: Via dockspot.com
Toaletter: 6 stycken, varav 1 handikappanpassad
Duschar: 3 stycken
Latrintömning: Ja
Gråvattentömning: Ja
Tvättstuga: Gratis
Slip: Ja
Sjösättningsramp: Ja
Hamnfakta och taxor
Hamnfakta
Gästplatser: 35 stycken
Småbåtar: 25 stycken
Hamndjup: 1,7-3,5 meter
Position: 57.23963, 17.07444
Sjökort: 81
El: Ja
Förtöjning: Boj, långsides
Gästhamnstaxa 2025
Böda gästhamn | Vecka 25-32 | Övrig tid, vecka 33-24 |
Tillägg båtar 50-60 fot samtlig tid | Tillägg båtar 61-70 fot samtlig tid | Tillägg båtar 71< fot samtlig tid | El, enfas | El, trefas |
Avgift kronor / dygn | 280 | 280 | 140 | 220 | 290 | 70 | 120 |
Båt som löser hamnavgift sex dygn i följd ligger det sjunde dygnet kostnadsfritt.
Säsongplats maj – september inklusive moms | Årsavgift |
Båtbredd upp till 1,8 meter | 2 060 kronor |
Båtbredd 1,8-2,3 meter | 3 150 kronor |
Båtbredd över 2,3 meter | 4 240 kronor |
Kajplats långsida, upp till fem meter i mån av plats | 3 025 kronor |
Över fem meter, 200 kronor tillägg / meter | 240 kronor |
Uppställningsplats båtar, i mån av plats. | Båtbredd upp till 1,8 meter | Båtbredd 1,8-2,3 meter | Båtbredd över 2,3 meter |
Oktober – april | 1 210 kronor | 1 820 kronor | 2 420 kronor |
Fiskehamnstaxa 2025
Fiskefartyg, avgift i kronor exklusive moms | |
Årsavgift fartygslängd upp till fem meter | 1 330 kronor |
Tillägg/meter fartygslängd över fem meter | 330 kronor |
Ankomstavgift | 285 kronor |
Dygnsavgift fartygslängd upp till tio meter | 170 kronor |
Dygnsavgift fartygslängd tio-15 meter | 200 kronor |
Dygnsavgift fartygslängd över 15 meter | 250 kronor |
Anslutning till eluttag och dygn | 100 kronor |
Slip och ramp, avgift i kronor per gång. Sliphyra kronor per dygn. Exklusive moms. | |
Sliptagning båtlängd upp till tio meter | 1 210 kronor |
Sliptagning båtlängd tio-15 meter | 1 820 kronor |
Sliptagning båtlängd över 15 meter | 2 420 kronor |
Sliphyra per dygn | 360 kronor |
Ramptaxa samtliga hamnar | 75 kronor |
Ramptaxa årskort samtliga hamnar | 600 kronor |
Landad fisk. Avgift i kronor per ton, exklusive moms | |
Laxfisk | 190 kronor |
Ål | 150 kronor |
Sill | 25 kronor |
Övrig fisk, färsk eller fryst | 35 kronor |
Session har löpt ut
Logga in igen. Inloggningssidan kommer öppna i en ny flik. Efter inloggning kan du stänga den och återvända till denna sida.